2023年,赶海党们又可以准备拿出装备去赶海了!不过在赶海之前,首要任务便是了解最准确的赶海潮汐时间表。以下是2023年全国精确的赶海潮汐时间表:
月份 | 日期 | 时间 |
---|---|---|
1月 | 5 | 10:55~18:45 |
6 | 11:45~19:35 | |
7 | 12:35~20:25 | |
8 | 13:30~21:20 | |
2月 | 3 | 05:15~13:15 |
4 | 06:15~14:15 | |
5 | 07:15~15:20 | |
6 | 08:20~16:25 | |
3月 | 5 | 06:40~14:30 |
6 | 07:40~15:30 | |
7 | 08:45~16:30 | |
8 | 10:00~17:35 |
以上赶海潮汐时间表供各位赶海爱好者参考,希望大家都能安全愉快的赶海。