医学是应用科学的核心领域之一,为了方便大家选择合适的医学院校,2020年国家第四轮学科评估成果已于近日公布。以下是2020年中国大陆地区医科大学排名,以供参考。
排名 | 学校 | 所属省份 |
---|---|---|
1 | 北京大学医学部 | 北京市 |
2 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 |
3 | 第四军医大学 | 陕西省 |
4 | 同济大学医学院 | 上海市 |
5 | 南京大学医学院 | 江苏省 |
6 | 华中科技大学同济医学院 | 湖北省 |
7 | 中山大学医学院 | 广东省 |
8 | 中国医学科学院 | 北京市 |
9 | 复旦大学医学院 | 上海市 |
10 | 浙江大学医学院 | 浙江省 |
注:排名仅供参考,具体选校时,需要结合自己的爱好、兴趣、实际情况等多种因素进行综合选择。